V ponedeljek, 17. junija, se je začelo glasovanje o projektih, ki jih bo Mestna občina Koper uresničila v okviru participativnega proračuna za leti 2025 in 2026. Komisija je letos v obravnavo prejela 152 projektnih predlogov, od katerih je na glasovanje uvrstila 101 predlog. Občanke in občani lahko svoj glas oddajo do vključno nedelje, 23. junija, do polnoči.
Občanke in občani Mestne občine Koper imajo že četrtič možnost odločanja o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela denarja. Za ta namen je v naslednjih dveh letih predvidenih 960 tisoč evrov. Letos je koprska občina prejela 152 projektnih predlogov, na podlagi ocene njihove izvedljivosti je komisija za participativni proračun na glasovanje uvrstila 101 predlog.
Največ predlogov, in sicer kar 46, so občanke in občani predlagali v Območju 1, tj. na območju krajevnih skupnosti Koper – center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna in Za gradom, komisija je kot ustrezne ocenila 29 predlogov. V Območju 2, ki obsega Škocjan, Šmarje in Vanganel, je komisija na glasovanje uvrstila 19 od 26 prejetih predlogov, v Območju 3, ki obsega Dekane, Hrvatine in Škofije, 10 od 15 prejetih predlogov, v Območju 4, ki obsega Bertoke, Pobege – Čežarje in Sv. Anton pa 12 od 20 prejetih predlogov. Za Območje 5, torej Boršt, Gračišče, Gradin in Marezige, so občanke in občani oddali 26 projektnih predlogov, na glasovanje jih je bilo uvrščenih 21, za Območje 6, tj. za območje Črnega Kala, Podgorja, Rakitovca in Zazida, pa so oddali 16 predlogov, medtem ko jih je komisija na glasovanje uvrstila 10.
Predlogi projektov so tudi letos zelo raznoliki. Veliko je aktivno obarvanih predlogov, na več območjih si tako želijo postavitve zunanjega fitnesa, v Gračišču pa kolesarski park, veliko je tudi predlogov ureditve otroških igrišč po občini, v Območju 1 so si zaželeli celo gugalnico za odrasle. Občanke in občani so izrazili več želja po večji prometni varnosti, želijo si sanacije različnih javnih cest, postavitvi hitrostnih ovir in ureditvi kolesarskih poti, pozabili pa niso niti na ozelenitev mesta in ureditev pasjega parka. Vse predloge si sicer lahko ogledate na povezavi.
Glasovanje bo potekalo na spletnem mestu Predlagam – odločam/Propongo – decido, kjer bodo lahko glasovali le registrirani uporabniki z uporabo digitalnega certifikata. Občanke in občani bodo lahko glasovali tudi osebno na sedežih krajevnih skupnosti in v avli Občinske uprave Mestne občine Koper v času uradnih ur ter na mobilnih glasovalnih enotah, kjer bo odgovorna oseba preverila identiteto občana ter v njegovem imenu izvedla glasovanje. Lokacije in termine si lahko ogledatev spodnji tabeli. Glasovanje se je začelo v ponedeljek, 17. junija, in se bo zaključilo v nedeljo, 23. junija, ob polnoči.
Vložišče MOK | Verdijeva ulica 10 | od pon do pet od 8. do 12. ure, sre tudi od 14. do 17. ure |
Krajevne skupnosti | Naslov | Uradne ure |
Olmo-Prisoje | Oljčna pot 4 | tor od 14. do 16. ure |
Semedela | Jurčičeva ulica 2 | tor od 10. do 12. ure, čet od 14. do 16. ure |
Za gradom | Jurčičeva ulica 2 | tor od 10. do 12. ure, čet od 14. do 16. ure |
Hrvatini | Hrvatini 74 | pon in pet od 9. do 11. ure, sre od 14. do 17. ure |
Bertoki | Cesta borcev 1 | tor od 9. do 11. ure, čet od 15. do 18. ure |
Koper – center | Ulica OF 9 | tor od 14. do 16. ure
pet 11. do 12. ure |
Žusterna | Dolga reber 5, | pet od 8.30 do 11.30 |
Sveti Anton | Sveti Anton 1 | pon od 14. do 16. ure |
Pobegi-Čežarji | Cesta I. Istrske brigade 59 | sre od 14. do 16. ure |
Škocjan | Cesta Marežganskega upora 4 | čet od 14. do 16. ure |
Dekani | Dekani 209 | sre od 14. do 17. ure |
Škofije | Sp. Škofije 54 | pon od 8. do 12. ure, sre od 14. do 17. ure |
Šmarje | Šmarje 89 | pon in pet od 8. do 12. ure, sre od 15. do 17. ure |
Vanganel | Vanganel 38 | čet od 14. do 16. ure |
Marezige | Marezige 24 | sre od 14. do 16. ure |
Gradin | Brezovica 1b | tor od 13. do 15. ure |
Boršt | Boršt 28 | pon od 16.30 do 18.30 |
Črni Kal | Črni Kal 70 | pon od 8. do 12. ure, sre od 14. do 16. ure |
Gračišče | Gračišče 4 | čet od 13. do 16. ure |
Podgorje | Podgorje NN | pon od 8. do 10. ure |
Rakitovec | Rakitovec 44 | čet od 10.30 do 12.30 |
Zazid | Zazid n.n. | čet od 13.30 do 15.30 |
Črnotiče, stara šola | 17. 6. 2024, od 10.30 do11.30 | |
Kastelec, vaški dom | 17. 6. 2024, od 12.30 do 13.30 | |
Hrastovlje, vaški dom | 17. 6. 2024, od 14.00 do 15.00 | |
Dol, Gasilski dom | 17. 6. 2024, od 15.15 do 16.30 | |
Gabrovica, vaški dom | 18. 6. 2024, od 10.30 do 11.30 | |
Osp, dvorana | 18. 6. 2024, od 12.30 do 13.30 | |
Pregara, Stara šola | 18. 6. 2024, od 10.00 do 11.00 | |
Sočerga, Zadružni dom | 18. 6. 2024, od 12.00 do 13.00 | |
Gažon, Dom Jadran | 19. 6. 2024, od 13.00 do 14.00 | |
Kubed, dvorana | 19. 6. 2024, od 9.00 do 10.00 | |
Gasilski dom Movraž | 19. 6. 2024, od 10.30 do 11.30 | |
Predloka, pomožni objekt | 19. 6. 2024, od 8.00 do 9.00 | |
Podpeč, Pikičeva hiša | 19. 6. 2024, od 10.30 do 11.30 | |
Montinjan, vaški dom | 21. 6. 2024, od 9.00 do 10.00 | |
Lopar, kulturni dom | 21. 6. 2024, od 9.00 do 10.00 | |
Truške, stara šola | 21. 6. 2024, od 10.30 do 11.30 | |
Pomjan, stara šola | 21. 6. 2024, od 11.00 do 12.30 | |
Krkavče, Zadružni dom | 21. 6. 2024, od 13.00 do 14.00 | |
Puče, stara šola | 21. 6. 2024, od 14.15 do 15.15 | |
Koštabona, stara šola
|
21. 6. 2024, od 15.30 do 16.30 |
Letošnja novost je, da lahko občanke in občani glasujejo za projekte na celotnem območju Mestne občine Koper. Komisija bo po končanem glasovanju oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki bodo javno objavljeni. Izbrani projekti bodo do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leti 2025 in 2026.
Foto: MOK